Отдых в Фантьете осенью из Иркутска
By lovelytour
Отдых в Фантьете осенью из Иркутска


Отдых в Фантьете осенью из Иркутска
Votes: 9
График минимальных цен Осень 2019
Дата вылета |
Кол-во ночей |
Курорт |
Отель |
Звёзды |
Тип питания |
Туроператор |
Цена, руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2020 | 6 ночей | Фантхиет | MuiNe Sports Hotel | 3* | RO | Русский Экспресс, Не включён | 11560 | |
03.09.2020 | 6 ночей | Фантхиет | Tien Dat Mui Ne Resort & Spa | 3* | BB | Русский Экспресс, Не включён | 16850 | |
14.09.2020 | 7 ночей | Фантхиет | Canary Beach Resort | 3* | BB | Интурист, Не включён | 44460 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Hon Rom 2 Resort | 2* | RO | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 81731 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Hon Rom Sunlight Resort | 2* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 84946 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Rock Water Bay Beach Resort & Spa | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 86541 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Tropical Ocean Resort (Ke Ga) | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 87047 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Muine Boutique Resort | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 87263 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Sunrise Resort | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 88384 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Minh Tam Resort | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 88854 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Sand Garden Resort | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 88854 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Sky Star Resort | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 88854 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Hon Rom Central Beach Resort | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 89912 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Nam Chau Boutique Resort | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 90103 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Muine Paradise Resort | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 90867 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Blue Bay Mui Ne Resort & Spa | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 91385 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Malibu Resort | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 91822 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Golden Peak Resort & Spa | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 92515 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Saigon Emerald Resort | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 93629 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | TTC Hotel Premium - Phan Thiet | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 93820 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Champa Resort & Spa | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 95221 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | TTC Resort Premium - Ke Ga | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 96091 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Saigon Mui Ne Resort | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 96486 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Ocean Place Mui Ne Resort | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 96494 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Blue Shell Resort | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 96813 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Sonata Resort & Spa | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 97757 | |
06.09.2020 | 11 ночей | Фантхиет | Muine Ocean Resort & Spa | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 98245 | |
19.09.2020 | 5 ночей | Фантхиет | Anantara Mui Ne Resort & Spa | 5* | BB | PAC GROUP, Авиаперелёт | 125268 | |
06.09.2020 | 4 ночи | Фантхиет | Thai Hoa Mui Ne Resort | 3* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 167537 | |
06.09.2020 | 4 ночи | Фантхиет | Palmira Beach Resort & Spa | 4* | BB | Pegas Touristik, Авиаперелёт | 167626 |
Ищете Отдых в Фантьете осенью из Иркутска?
Наши эксперты по отдыху помогут Вам подобрать самый подходящий и выгодный тур!
Туры во Вьетнам из Иркутска 2019 на курорты
Оставить заявку
Мы быстро подберём для Вас лучшие варианты
Нажимая на кнопку "Получить выгодное предложение", Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.
Дополнительные услуги
Понравился тур? Поделитесь с друзьями!