Купить горящие туры в Нячанг из Иркутска 2019-2020
Горящие туры из Иркутска на знаменитый курорт Нячанг во Вьетнаме, Вы можете купить в офисах компании Лавли тур. В каталоге наших предложений на текущий сезон вы найдете десятки отелей, как рассчитанных на скромный бюджет, а также элитные предложения, в качестве бонуса прилагаются чистые пляжи, вкусная и здоровая пища. Мы предлагаем самый тщательный подбор путевки по Вашим параметрам и предоставим всю необходимую информацию, если вы обратитесь за консультацией по указанным на сайте телефонам или оставите заявку онлайн.
Горящие туры в Нячанг из Иркутска
Приобретая горячую путевку, вы можете рассчитывать на полноценный и комфортный отдых в одной из древнейших и таинственных стран мира – Вьетнаме. Курортный город является седьмым по численности населения и предоставляет полный спектр развлечений отдыхающим. Курортом он стал еще во времена императоров.
Здесь довольно распространен русский язык, так что не владеющие иностранными языками туристы разберутся что к чему и без помощи гидов. На улицах и пляжах размещены вывески с названиями на русском, работают русскоязычные кафе, рестораны, развлекательные центры и магазины.
Для приобретения горящего тура в Нячанг из Иркутска нужен действующий загранпаспорт, полная оплата стоимость путевки, готовность вылететь в ближайшее время и хорошее настроение. Виза для посещения Вьетнама в текущем сезоне не требуется.
Цены на путевки в Нячанг из Иркутска
- Октябрь от 50-86 тыс.рублей за тур с размещением в двухместном номере
- Ноябрь от 50-54тыс. рублей за двухместный номер
- Декабрь от 47-49 тыс. руб за пакет 2 чел
- Новый год от 50-62 тысяч руб. за путевку на двоих
- Январь от 48-54 тысяч рублей за двоих взрослых
Туры с перелетом в отели Нячанга
- 3 звезды
- 4 звезды
- 5 звезд
Что обычно входит в стоимость путевки
- Авиаперелет из Иркутска
- Трансфер из аэропорта в отель и обратно
- Проживание в отеле с питанием или без
- Туристическая медицинская страховка
Предложения для отдыхающих
Горящие путевки в Нячанг– это возможность совместить пляжный отдых с городскими развлечениями и обширной экскурсионной программой. В городе почти семь километров живописных пляжей с мелким белым песком. Работают рестораны, ночные клубы, бары, дискотеки, салоны красоты и другие заведения. Спа-процедуры включают в себя использование местных целебных грязей и минеральной воды.
На расположенных в бухте островах предлагаются занятия различными видами водного спорта и развлечений. Если вы увлекаетесь дайвингом, то стоит отправиться сюда, так как Вьетнам славится низкими ценами, а на этот вид спорта они ниже, чем во многих других странах мира.
Остров Хон Че находится неподалеку и соединен с городом канатной дорогой. На острове расположены отели и пляжи, работает парк развлечений Винперл, рассчитанный на детей и взрослых. Ночью можно потанцевать на экзотической дискотеке внутри искусственной горы.
Наиболее известными достопримечательностями являются расположенные в центре города Башни Чамов, а также пагода Лонгшон, остров Обезьян. Жаждущим экскурсионных программ предлагается посетить действующие буддистские храмы. Развалины храмов и древних городов, остатки древних цивилизаций в этой стране открыты для посещения туристами. Многие из них очень похожи на всемирно известные храмы Камбоджи.
Одной из особенностей города является компактность туристического района, в котором расположены отели, рестораны, кафе и прочие заведения для отдыха и развлечения отдыхающих. Поэтому все необходимое находится в шаговой доступности. Район безопасен, здесь можно гулять поздними вечерами.
Покупать сувениры рекомендуется в небольших супермаркетах с фиксированными ценами, располагающимися в туристическом районе. За его пределами торговля представлена мелкими лавками и рынками. Тем не менее, есть и крупные торговые центры. В качестве экскурсии с целью погружения в местную культуру мы рекомендуем центральный городской рынок или ночной, работающий до позднего вечера.
Пляжи Нячанга
- Городской пляж Нячанга
- Центральный пляж Нячанга или район «Лотоса»
- Пляж у «Парка Горького» или «Dream Beach»
- Пляж в районе старого аэропорта
- Южная часть городского пляжа, рядом с отелем Maritime Hotel Nha Trang
- Отель Six Senses с собственным пляжем
- Парагон Нячанг (Paragon Beach)
- Зоклет Нячанг (Doc Let Beach)
- Бай Зай (Bai Dai Beach)
- Джангл Бич (Jungle Beach)
Пляжи на южных островах
- Винперл, остров Хон Че
- Пляж на острове Хон Там
- Пляж на острове Хон Мун
- Остров Хон Мот
- Остров Хон Миеу
Дайвинг в Нячанге
Свои услуги предлагает и множество дайвинговых центров. Среди их предложений можно выбрать:
- пакеты для начинающих дайверов;
- имеющих сертификат опытных;
- профессионалов.
Предпочтительным для занятий дайвингом в этом регионе считается период март-сентябрь, вода в это время наиболее чистая и прозрачная. У небольших островков водятся охраняемые виды тропических рыбок, кораллы и другие объекты. Организаторы предоставляют все необходимое снаряжение, проводят обучение, по необходимости предоставляется за небольшую отдельную плату русскоговорящий гид. В программу дайвинга обычно включается два погружения и обед на борту яхты.
Также очень интересны морские экскурсии, программа которых включает в себя посещения островов, снорклинг, развлечения на борту, прогулки на лодках со стеклянным дном, вечеринку на спасательных кругах в море и многое другое. На острове Три Нгуен работает крупный океанариум, пользующийся популярностью у туристов.
Путевки в Нячанг от проверенных туроператоров
Наши партнеры: Тез тур, Анекс тур, Санмар, Корал тревел, Пегас Туристик, Библио Глобус
Покупая горящую путевку в Нячанг в компании Лавли тур в Иркутске или Братске Вы можете рассчитывать на качественный отдых, профессиональный подход и конкурентные цены.


Горящие туры во Вьетнам из Иркутска 2019-2020 на двоих
Ищете Купить горящие туры в Нячанг из Иркутска 2019-2020?
Наши эксперты по отдыху помогут Вам подобрать самый подходящий и выгодный тур!
Горящие туры из города Иркутск
Дата вылета | Кол-во ночей | Курорт | Отель | Категория | Тип питания | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Golden Lotus (Sen Vang) | 2* | RO | 61987 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Golden Rain | 3* | BB | 67013 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Green Hotel Nha Trang | 3* | BB | 67450 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Fairy Bay Hotel | 3* | BB | 68105 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Hanoi Golden Hotel | 3* | BB | 70145 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Barcelona Hotel | 3* | BB | 70800 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Chau Loan | 3* | BB | 71747 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Luxury Nha Trang Hotel | 3* | BB | 73277 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Majestic Nha Trang Hotel | 3* | BB | 74005 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Asia Paradise | 3* | BB | 74078 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 75889 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Paragon Villa Hotel | 3* | BB | 76482 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 77185 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Vien Dong Hotel | 3* | BB | 79177 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Nha Trang Lodge Hotel | 4* | BB | 80124 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 80382 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 82283 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 83173 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 83549 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 84378 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 86258 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 86746 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 88215 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 89174 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Diamond Bay Resort & Spa | 5* | BB | 89375 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 89567 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 90093 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 90212 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 90743 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 91874 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 92850 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Regalia Hotel | 3* | BB | 92944 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 93542 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 95499 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 95538 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 96047 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 96150 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | 5* | BB | 96440 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 96487 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 97377 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 97496 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 99158 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 100044 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 100134 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 5* | BB | 101320 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 101465 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 102267 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 103215 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 103331 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 103434 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 103771 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 104023 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 104839 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 104843 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 106078 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 107328 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 108749 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Diamond Bay Resort & Spa | 5* | HB | 108969 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 109147 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 109574 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 110417 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 110499 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 111307 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 112123 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 112127 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | 5* | HB | 112756 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 113362 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 113541 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | FB | 115197 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 115669 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 116431 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 116636 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 116858 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | FB | 117499 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 117701 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 118226 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 5* | HB | 118948 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 119833 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | FB | 119849 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 120007 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 120825 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | FB | 122481 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | BB | 122953 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay | 5* | FB | 123609 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 123829 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 123920 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 124620 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | FB | 124783 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 125123 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 125510 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 126604 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | FB | 126834 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 127117 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | FB | 127133 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 127291 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Diamond Bay Resort & Spa | 5* | FB | 128563 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 128625 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 129598 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Vinpearl Resort Nha Trang | 5* | BB | 129655 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 5* | FB | 131112 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 131113 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 131517 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 131904 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 132407 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | HB | 133888 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | FB | 134118 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 135909 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 136882 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | FB | 138801 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Galina Hotel & Spa | 4* | HB | 141495 |
07.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | TTC Hotel Premium - Michelia | 4* | FB | 144564 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Vinpearl Resort Nha Trang | 5* | HB | 145971 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Vinpearl Resort Nha Trang | 5* | FB | 156825 |
13.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Vinpearl Resort Nha Trang | 5* | AI | 170664 |
Горящие туры из города Новосибирск
Дата вылета | Кол-во ночей | Курорт | Отель | Категория | Тип питания | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Long Beach Hotel | 2* | RO | 52289 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Long Beach Hotel | 2* | RO | 52929 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Zen Hotel | 2* | RO | 53920 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Dai Duong Ocean Hotel | 2* | RO | 53920 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Golden Lotus (Sen Vang) | 2* | RO | 53920 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thai Duong | 2* | RO | 53920 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Fortuna Nha Trang 2* | 2* | RO | 54304 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Long Beach Hotel | 2* | RO | 54304 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thanh Sang Hotel | 2* | RO | 54304 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Hanatel Hotel | 2* | RO | 54304 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Dai Duong Ocean Hotel | 2* | RO | 54495 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thu Hien Hotel | 2* | BB | 54735 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Dai Duong Ocean Hotel | 2* | RO | 54927 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Hanatel Hotel | 2* | RO | 55263 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Long Beach Hotel | 2* | RO | 55263 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thanh Sang Hotel | 2* | RO | 55263 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Fortuna Nha Trang 2* | 2* | RO | 55263 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thu Hien Hotel | 2* | BB | 55646 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Long Beach Hotel | 2* | RO | 55757 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thanh Sang Hotel | 2* | RO | 55902 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Ocean Bay | 2* | RO | 55902 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Nasa | 2* | BB | 56222 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Homey | 2* | BB | 56222 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Long Beach Hotel | 2* | RO | 56396 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Sen Vang Luxury Hotel | 2* | BB | 56509 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Cuong Long | 2* | BB | 56541 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Fortuna Nha Trang 2* | 2* | RO | 56812 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thanh Sang Hotel | 2* | RO | 56812 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Long Beach Hotel | 2* | RO | 56812 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Hanatel Hotel | 2* | RO | 56812 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thu Hien Hotel | 2* | BB | 56861 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Nha Trang Beach Hotel | 3* | BB | 56861 |
12.12.2019 | 8 ночей | Нячанг | Long Beach Hotel | 2* | RO | 56874 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Ocean Bay | 2* | RO | 57021 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thanh Sang Hotel | 2* | RO | 57021 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Zen Hotel | 2* | RO | 57131 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Dai Duong Ocean Hotel | 2* | RO | 57131 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Golden Lotus (Sen Vang) | 2* | RO | 57131 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thai Duong | 2* | RO | 57131 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Dai Duong Ocean Hotel | 2* | RO | 57451 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Truong Thinh Hotel | 2* | BB | 57501 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Hanatel Hotel | 2* | RO | 57501 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Homey | 2* | BB | 57501 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Nasa | 2* | BB | 57501 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Kim Hoang Long | 2* | BB | 57501 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Ocean Bay | 2* | RO | 57501 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Kim Hoang Long | 2* | BB | 57501 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Truong Thinh Hotel | 2* | BB | 57501 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Ocean Bay | 2* | RO | 57611 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thanh Sang Hotel | 2* | RO | 57611 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Nasa | 2* | BB | 57660 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Prince | 3* | BB | 57660 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Montana Hotel | 2* | BB | 57689 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Dai Duong Ocean Hotel | 2* | RO | 57691 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Hanatel Hotel | 2* | RO | 57739 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thanh Sang Hotel | 2* | RO | 57739 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Long Beach Hotel | 2* | RO | 57739 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Fortuna Nha Trang 2* | 2* | RO | 57739 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Camellia NhaTrang 2 | 2* | BB | 57820 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Sen Vang Luxury Hotel | 2* | BB | 57820 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Le Soleil Nha Trang Hotel | 2* | BB | 57948 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Nha Trang Beach Hotel | 3* | BB | 58076 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Canary Nha Trang Hotel | 2* | BB | 58140 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Canary Nha Trang Hotel | 2* | BB | 58140 |
12.12.2019 | 8 ночей | Нячанг | Thanh Sang Hotel | 2* | RO | 58313 |
12.12.2019 | 8 ночей | Нячанг | Fortuna Nha Trang 2* | 2* | RO | 58313 |
12.12.2019 | 8 ночей | Нячанг | Hanatel Hotel | 2* | RO | 58313 |
12.12.2019 | 8 ночей | Нячанг | Long Beach Hotel | 2* | RO | 58313 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thu Hien Hotel | 2* | BB | 58380 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Hanatel Hotel | 2* | RO | 58410 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Ocean Bay | 2* | RO | 58410 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Copac Hotel | 3* | BB | 58460 |
12.12.2019 | 8 ночей | Нячанг | Thu Hien Hotel | 2* | BB | 58615 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thanh Sang Hotel | 2* | RO | 58698 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Ocean Bay | 2* | RO | 58698 |
12.12.2019 | 8 ночей | Нячанг | Dai Duong Ocean Hotel | 2* | RO | 58760 |
12.12.2019 | 8 ночей | Нячанг | Golden Lotus (Sen Vang) | 2* | RO | 58760 |
12.12.2019 | 8 ночей | Нячанг | Zen Hotel | 2* | RO | 58760 |
12.12.2019 | 8 ночей | Нячанг | Thai Duong | 2* | RO | 58760 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Ocean Bay | 2* | RO | 58779 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Cuong Long | 2* | BB | 58779 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Hanatel Hotel | 2* | RO | 58779 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Hai Au Hotel | 3* | BB | 58955 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Prince | 3* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Camellia NhaTrang 2 | 2* | BB | 59099 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | La Mer Hotel | 2* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Kim Hoang Long | 2* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Maritime Hotel & Spa | 4* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | La Mer Hotel | 2* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Golden | 3* | BB | 59099 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Kim Hoang Long | 2* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | The World | 3* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Copac Hotel | 3* | BB | 59099 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Nasa | 2* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thang Long NhaTrang | 3* | BB | 59099 |
09.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thang Long NhaTrang | 3* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Siren Flower | 3* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Aroma Nha Trang Boutique Hotel | 3* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Begonia Nha Trang Hotel | 3* | BB | 59099 |
12.12.2019 | 11 ночей | Нячанг | Thu Hien Hotel | 2* | BB | 59105 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Nha Trang Blue Sea 2 | 2* | RO | 59664 |
09.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Nha Trang Blue Sea 2 | 2* | RO | 59664 |
09.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Ken Hotel | 2* | RO | 60255 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Ivory Coast Hotel | 2* | RO | 60255 |
09.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Ivory Coast Hotel | 2* | RO | 60255 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Ken Hotel | 2* | RO | 60255 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Grand Sea Hotel | 2* | RO | 60846 |
09.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Blue Sea 1-3 Hotel | 2* | RO | 60846 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Remi Hotel | 2* | RO | 60846 |
09.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Grand Sea Hotel | 2* | RO | 60846 |
09.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Nam Anh Hotel | 2* | RO | 60846 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Thanh Binh 2 | 2* | RO | 60846 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Nha Sang Tac Hotel | 2* | RO | 60846 |
09.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Thanh Binh 2 | 2* | RO | 60846 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Blue Sea 1-3 Hotel | 2* | RO | 60846 |
09.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Remi Hotel | 2* | RO | 60846 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Hoang Tung Hotel | 2* | RO | 60846 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Cosmos | 2* | RO | 60846 |
09.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Cosmos | 2* | RO | 60846 |
12.12.2019 | 7 ночей | Нячанг | Nam Anh Hotel | 2* | RO | 60846 |
